Описание
Тальк молотый (микротальк) благодаря своим физико-химическим свойствам является гидрофобным наполнителем
Микротальк Талькон ТН20
| Значение | ||
|---|---|---|
| Белизна, коэффициент отражения, % | 94 | |
| Максимальный размер частиц (d98), мкм | 20 | |
| Тальк | ||
| Магнезит | ||
| Хлорит | 3 | |
| Доломит | 0 | |
| SiO2 | 60 | ГОСТ 19728.3 |
| MgO | 31 | ГОСТ 19728.8 |
| Al2O3 | 0,5 | ГОСТ 197285.5 |
| Fe2O3 раств HCl/Fe2O3 acid soluble | 0,5 | ГОСТ 197285.4 |
| CaO | 0,1 | ГОСТ 197285.7 |
| Потери при прокаливании | 7 | ГОСТ 197285.17 |
| Влага | 0,35 | ГОСТ 197285.19 |
| pH | 7,5–9,5 | ГОСТ 197285.18 |
| Мышьяк | — | ГОСТ 197285.15 |
| Удельный вес, г/см3 | 2,7-2,8 | |
| Насыпная плотность, г/см3 | 0,2-0,4 | |
| Маслоемкость, г/100 | 56 | |
Микратальк Талькон ТН-20 применяется:
- лакокрасочные материалы специального назначения
- высококачественные сорта бумаги
- парфюмерно-косметическая продукция













